| 都道府県市区町村 > 都道府県プロフィール > | このページの最後へ ▼ |
![]() ![]() |
| 都道府県 | 都道府県 庁所在地 |
推計人口 (人) |
面積 (平方km) |
人口密度 (人/平方km) |
国勢調査人口 (人) |
市町村数 | |||
| 市 | 区 | 町 | 村 | ||||||
| 北海道 | 札幌市 | 5,485,916 | 78,420.86 | 69.95 | 5,506,419 | 35 | 10 | 129 | 15 |
| 青森県 | 青森市 | 1,363,003 | 9,644.55 | 141.32 | 1,373,339 | 10 | 22 | 8 | |
| 岩手県 | 盛岡市 | 1,312,756 | 15,278.89 | 85.92 | 1,330,147 | 13 | 15 | 5 | |
| 宮城県 | 仙台市 | 2,323,224 | 7,285.77 | 318.87 | 2,348,165 | 13 | 5 | 21 | 1 |
| 秋田県 | 秋田市 | 1,075,055 | 11,636.28 | 92.39 | 1,085,997 | 13 | 9 | 3 | |
| 山形県 | 山形市 | 1,161,294 | 9,323.46 | 124.56 | 1,168,924 | 13 | 19 | 3 | |
| 福島県 | 福島市 | 1,988,995 | 13,782.76 | 144.31 | 2,029,064 | 13 | 31 | 15 | |
| 茨城県 | 水戸市 | 2,956,854 | 6,095.72 | 485.07 | 2,969,770 | 32 | 10 | 2 | |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 2,000,021 | 6,408.28 | 312.10 | 2,007,683 | 14 | 12 | ||
| 群馬県 | 前橋市 | 2,000,876 | 6,362.33 | 314.49 | 2,008,068 | 12 | 15 | 8 | |
| 埼玉県 | さいたま市 | 7,204,168 | 3,798.08 | 1,896.79 | 7,194,556 | 39 | 10 | 23 | 1 |
| 千葉県 | 千葉市 | 6,211,820 | 5,156.61 | 1,204.63 | 6,216,289 | 36 | 6 | 17 | 1 |
| 東京都 | 新宿区 | 13,186,562 | 2,188.67 | 6,024.92 | 13,159,388 | 26 | 23 | 5 | 8 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 9,059,616 | 2,415.86 | 3,750.06 | 9,048,331 | 19 | 28 | 13 | 1 |
| 新潟県 | 新潟市 | 2,362,581 | 12,583.83 | 187.75 | 2,374,450 | 20 | 8 | 6 | 4 |
| 富山県 | 富山市 | 1,088,409 | 4,247.61 | 256.24 | 1,093,247 | 10 | 4 | 1 | |
| 石川県 | 金沢市 | 1,166,315 | 4,185.67 | 278.64 | 1,169,788 | 11 | 8 | ||
| 福井県 | 福井市 | 803,216 | 4,189.88 | 191.70 | 806,314 | 9 | 8 | ||
| 山梨県 | 甲府市 | 857,690 | 4,465.37 | 192.08 | 863,075 | 13 | 8 | 6 | |
| 長野県 | 長野市 | 2,144,256 | 13,562.23 | 158.10 | 2,152,449 | 19 | 23 | 35 | |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 2,073,333 | 10,621.17 | 195.21 | 2,080,773 | 21 | 19 | 2 | |
| 静岡県 | 静岡市 | 3,752,592 | 7,780.50 | 482.31 | 3,765,007 | 23 | 10 | 12 | |
| 愛知県 | 名古屋市 | 7,420,215 | 5,165.12 | 1,436.60 | 7,410,719 | 38 | 16 | 14 | 2 |
| 三重県 | 津市 | 1,848,107 | 5,777.31 | 319.89 | 1,854,724 | 14 | 15 | ||
| 滋賀県 | 大津市 | 1,414,398 | 4,017.36 | 352.07 | 1,410,777 | 13 | 6 | ||
| 京都府 | 京都市 | 2,632,496 | 4,613.21 | 570.64 | 2,636,092 | 15 | 11 | 10 | 1 |
| 大阪府 | 大阪市 | 8,865,448 | 1,899.28 | 4,667.79 | 8,865,245 | 33 | 31 | 9 | 1 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 5,582,114 | 8,396.16 | 664.84 | 5,588,133 | 29 | 9 | 12 | |
| 奈良県 | 奈良市 | 1,395,687 | 3,691.09 | 378.12 | 1,400,728 | 12 | 15 | 12 | |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 994,858 | 4,726.29 | 210.49 | 1,002,198 | 9 | 20 | 1 | |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 585,475 | 3,507.28 | 166.93 | 588,667 | 4 | 14 | 1 | |
| 島根県 | 松江市 | 712,336 | 6,707.96 | 106.19 | 717,397 | 8 | 10 | 1 | |
| 岡山県 | 岡山市 | 1,940,723 | 7,113.23 | 272.83 | 1,945,276 | 15 | 4 | 10 | 2 |
| 広島県 | 広島市 | 2,855,734 | 8,479.70 | 336.77 | 2,860,750 | 14 | 8 | 9 | |
| 山口県 | 山口市 | 1,442,415 | 6,114.09 | 235.92 | 1,451,338 | 13 | 6 | ||
| 徳島県 | 徳島市 | 780,423 | 4,146.74 | 188.20 | 785,491 | 8 | 15 | 1 | |
| 香川県 | 高松市 | 992,336 | 1,876.55 | 528.81 | 995,842 | 8 | 9 | ||
| 愛媛県 | 松山市 | 1,423,485 | 5,678.33 | 250.69 | 1,431,493 | 11 | 9 | ||
| 高知県 | 高知市 | 758,614 | 7,105.16 | 106.77 | 764,456 | 11 | 17 | 6 | |
| 福岡県 | 福岡市 | 5,080,308 | 4,978.51 | 1,020.45 | 5,071,968 | 28 | 14 | 30 | 2 |
| 佐賀県 | 佐賀市 | 846,922 | 2,439.65 | 347.15 | 849,788 | 10 | 10 | ||
| 長崎県 | 長崎市 | 1,417,282 | 4,105.47 | 345.22 | 1,426,779 | 13 | 8 | ||
| 熊本県 | 熊本市 | 1,812,502 | 7,404.79 | 244.77 | 1,817,426 | 14 | 5 | 23 | 8 |
| 大分県 | 大分市 | 1,191,488 | 6,339.74 | 187.94 | 1,196,529 | 14 | 3 | 1 | |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 1,131,042 | 7,735.99 | 146.21 | 1,135,233 | 9 | 14 | 3 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,698,704 | 9,188.82 | 184.87 | 1,706,242 | 19 | 20 | 4 | |
| 沖縄県 | 那覇市 | 1,401,933 | 2,276.49 | 615.83 | 1,392,818 | 11 | 11 | 19 | |
| 全 国 | 127,803,597 | 372,918.70 | 342.71 | 128,057,352 | 787 | 198 | 748 | 184 | |
| ※都道府県名および都道府県庁所在地名は、各々の公式ホームページへのリンクになっています。 | |||||||||
|
人口は各都道府県が公表している2011年10月1日の推計人口によります。推計人口とは、2010年10月1日の国勢調査人口を基に、住民基本台帳法および外国人登録法に基づく届出を加減することにより算出した人口であり外国人を含んでいます。ただし、北海道と高知県については推計人口を公表していないため、国勢調査人口と住民基本台帳に基づく人口から推計人口を独自に計算しており、外国人登録法に基づく届出の加減は行っていません。国勢調査人口は2010年10月1日の国勢調査によります。 面積は、2011年10月1日の国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」によります(単位:平方km)。北海道および全国の面積には北方四島の面積(5036.14平方km)は含めていません。人口密度は小数点以下第3位を四捨五入しています(単位:人/平方km)。市町村数は2012年4月1日現在。北方四島の6村は除きます。 |
| 都道府県市区町村 > 都道府県プロフィール > | このページのトップへ ▲ |